<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; A la une</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/category/a-la-une/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hausse des abonnés pour Maroc Telecom, Wana et Méditel</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Les trois segments du secteur des télécommunications marocain, le mobile, le fixe et Internet, ont terminé l&#8217;année 2009 avec des hausses respectives du nombre de leurs abonnés de 10,94%, 17,56% et 56,7%, par rapport à 2008, selon l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).Il ressort des statistiques 2009 du secteur, publiés par l&#8217;ANRT, que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom : Tous les indicateurs sont au vert</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la publication des résultats du groupe pour l&#8217;année 2009, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire a déclaré :
« Dans un environnement difficile, le groupe Maroc Telecom fait mieux que ses prévisions tant sur le plan de la croissance des revenus que du maintien des marges. Tout en procédant à l’acquisition de 51% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les E-Services en perspectives du plan &#171;&#160;Maroc Numéric 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[E-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Numeric 2013]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des télécommunications marocain est promis à un avenir  meilleur, à la faveur du développement des E-services, notamment ceux  liés au plan «Maroc Numeric 2013», aux services bancaires en ligne et à  la généralisation des technologies de l&#8217;information dans l&#8217;enseignement.Ces programmes peuvent présenter de réelles potentialités de croissance  du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry, MSN, SMS, Tic Tac&#8230;les offres Inwi en détails</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Jawal]]></category>
		<category><![CDATA[Tic Tac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Inwi, la nouvelle  Marque qui remplace Wana a commencé la vente des ses produits et  services depuis le 23 février. Vous aurez une bonne partie des  informations sur les offres de téléphonie Inwi en visitant leur site http://www.inwi.ma. Ceci dit, derrière le Message que veut passer Inwi, il y a bien des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWI, nouvelle marque, nouvelle stratégie.</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Bayn]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Se positionner sur quatre fronts! C’est ainsi que se décline la nouvelle  stratégie commerciale d’Inwi. Le mot d’ordre est de «chercher des parts  de marché là où elles sont».
Le parc prépayé est une cible  prioritaire. Il totalise à lui seul plus de 24 millions de clients, soit  plus de 95% du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les offres INWI &#171;&#160;Tic Tac&#160;&#187; et forfait à la loupe</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/les-offres-inwi-tic-tac-et-forfait-a-la-loupe.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/les-offres-inwi-tic-tac-et-forfait-a-la-loupe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Jawal]]></category>
		<category><![CDATA[Medijahiz]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[Inwi, le Nouvel Opérateur GSM de (la défunte) Wana vient d&#8217;exposer la totalité de son offre de lancement. En voici le détail et quelques comparaisons avec les autres opérateurs en avant-première.
Tic-Tac, le Pré-payé de Inwi : Peut mieux faire !
Les communications Tic Tac seront facturés à la seconde. Le prix de la seconde sera de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/les-offres-inwi-tic-tac-et-forfait-a-la-loupe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWI promet la &#171;&#160;rupture&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-loffre-de-rupture.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-loffre-de-rupture.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Bayn]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2126</guid>
		<description><![CDATA[Dès le 23 février prochain, un nouvel  opérateur de téléphonie mobile investira le marché marocain. Il s’agit  de Inwi, dont la communication a déjà été lancée depuis plusieurs  semaines à la fois sur les supports de presse qu’à la télévision  marocaine. Le nouvel opérateur n’est pas aussi nouveau que cela puisque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-loffre-de-rupture.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWI le nouveau réseau GSM de Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-le-nouveau-reseau-gsm-de-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-le-nouveau-reseau-gsm-de-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[GSM]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Wana lance un nouveau réseau GSM qui couvrira tout le  Maroc afin de répondre aux besoins de ses clients. Il s’agit d’Inwi qui  verra le jour à partir du 18 février.
Dans ce cadre, une conférence de presse sera organisée le 18 février  pour présenter ce nouveau produit. «Inwi est une marque globale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-le-nouveau-reseau-gsm-de-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appels vers le Maroc : Orange se differencie de Free et SFR</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/appels-vers-le-maroc-orange-se-differencie-de-free-et-sfr.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/appels-vers-le-maroc-orange-se-differencie-de-free-et-sfr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Free]]></category>
		<category><![CDATA[Illimité]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[SFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2113</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur &#171;&#160;Orange&#160;&#187;, marque de la compagnie historique  française &#171;&#160;France Telecom&#160;&#187;, a lancé une nouvelle option &#171;&#160;Destination  préférée Maroc&#160;&#187; permettant à ses clients mobile d&#8217;appeler vers et depuis  le Maroc au tarif d&#8217;une communication nationale en France, a appris la  MAP auprès de l&#8217;entreprise.
L&#8217;offre, en vigueur depuis le 11 février, est &#171;&#160;disponibles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/appels-vers-le-maroc-orange-se-differencie-de-free-et-sfr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiement en ligne au Maroc  : 104,5 millions de DH en 2009</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/paiement-en-ligne-1045-millions-de-dh-en-2009.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/paiement-en-ligne-1045-millions-de-dh-en-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Jet4you]]></category>
		<category><![CDATA[Lydec]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Telecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Samira Gourroum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’est pas encore la révolution du paiement en ligne, mais ça ne  saurait tarder. A fin 2009, le paiement en ligne par carte bancaire a  généré un flux de 104,5 millions de DH contre environ 30 millions en  2008. Un résultat qui dépasse de loin les prévisions du Centre monétique  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/paiement-en-ligne-1045-millions-de-dh-en-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
