<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/category/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 19:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Inwi dédommage ses clients suite à la panne de RIM</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/inwi-dedommage-ses-clients-suite-a-la-panne-de-rim.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/inwi-dedommage-ses-clients-suite-a-la-panne-de-rim.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 19:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[dédommagement]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[remboursement]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3454</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous annoncions hier, que RIM offrait pour 100 dollars de jeux et applications à tous ses clients suite aux dysfonctionnements de son réseau BlackBerry pendant plusieurs jours la semaine dernière. C&#8217;est maintenant au tour d&#8217;Inwi d&#8217;agir en faveur de ses clients mécontents. En effet, tous les clients inwi jouissant du service Blackberry se verront [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/inwi-dedommage-ses-clients-suite-a-la-panne-de-rim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM offre des applications pour se rattrapper&#8230;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/rim-offre-des-applications-pour-se-rattrapper.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/rim-offre-des-applications-pour-se-rattrapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 20:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[application]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[rim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3448</guid>
		<description><![CDATA[Research In Motion, le fabricant canadien du smartphone BlackBerry, a annoncé, lundi 17 octobre, qu&#8217;il offrait à chacun de ses clients des applications gratuites pour une valeur de 100 dollars (73 euros) pour récompenser leur patience, lors des graves pannes de la semaine dernière. Ces applications, comprenant notamment des jeux, pourront être téléchargées sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/rim-offre-des-applications-pour-se-rattrapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Black Out pour Blackberry dans plusieurs pays</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/black-out-pour-blackberry-dans-plusieurs-pays.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/black-out-pour-blackberry-dans-plusieurs-pays.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[messagerie]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3442</guid>
		<description><![CDATA[Grosse panne mondiale pour les services Blackberry. Des millions d&#160;&#187;utilisateurs en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie n&#8217;ont plus accès à leurs services, notamment les mails, la messagerie instantanée (BBM) et l&#8217;accès au Web, depuis plusieurs heures ce lundi. En France, le problème est également confirmé. &#171;&#160;Je ne reçois ni email, ni notifications, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/black-out-pour-blackberry-dans-plusieurs-pays.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iam stagne tandis que Inwi et Méditel bataille sur tous les marchés mobiles</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/iam-stagne-tandis-que-inwi-et-meditel-bataille-sur-tous-les-marches-mobiles.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/iam-stagne-tandis-que-inwi-et-meditel-bataille-sur-tous-les-marches-mobiles.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Fixe]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[part de marché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3408</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les trimestres, l’ANRT publie ses chiffres sur l’évolution des marchés de la télécommunication au Maroc pour le second trimestre 2011*. Ainsi, nous apprenons logiquement que les communications mobiles ont vu leurs prix diminués tandis que leurs temps d’utilisation ont augmenté, tout comme le parc d’abonnés (surtout en prépayé). L’utilisation des sms a aussi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/iam-stagne-tandis-que-inwi-et-meditel-bataille-sur-tous-les-marches-mobiles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Comment profiter de Timeline dès maintenant</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-comment-profiter-de-timeline-des-maintenant.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-comment-profiter-de-timeline-des-maintenant.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[préversion]]></category>
		<category><![CDATA[timeline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3319</guid>
		<description><![CDATA[Timeline est le &#171;&#160;nouveau profil&#160;&#187; (entre journal et chronologie de votre vie) dévoilé hier par Mark Zuckerberg au f8. Même s&#8217;il n’est pas encore officiellement disponible sur Facebook (sauf pour les développeurs), il est tout de même possible d’en activer une préversion mais sachez que vos amis ne verront que votre ancien profil, à moins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-comment-profiter-de-timeline-des-maintenant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paiements sur Internet : LA FAILLE</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/achats-sur-internet-la-faille.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/achats-sur-internet-la-faille.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 11:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[achats en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[cookie sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[faille]]></category>
		<category><![CDATA[hsts]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[Paiement en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[site sécurisé]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[tls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3301</guid>
		<description><![CDATA[Malgré toutes les assurances qu’on leur apporte, les marocains ne sont pas encore totalement prêt à payer leurs achats directement sur internet. Certains ont besoin d’un contact physique avec le produit alors que d’autres redoutent l’arnaque à la livraison et de ne jamais recevoir l’article tant attendu. Parfois ces raisons se combinent et il est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/achats-sur-internet-la-faille.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 3.0</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-3-0.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-3-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 16:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[à la une]]></category>
		<category><![CDATA[abonné]]></category>
		<category><![CDATA[activités récentes]]></category>
		<category><![CDATA[Banking Software Morocco]]></category>
		<category><![CDATA[barre fixe]]></category>
		<category><![CDATA[confidentialité]]></category>
		<category><![CDATA[f8]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[s'abonner]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3261</guid>
		<description><![CDATA[Ces dernières semaines, et plus régulièrement ces derniers jours, Facebook a annoncé de nombreux changements et nouveautés sur son site. Une petite revue de ses modifications vous sera utile si vous n’avez pas tout suivi. L’une des nouveautés principales est l’intégration d’un bouton « s’abonner » à votre profil (après activation à cette adresse) qui permet à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/facebook-3-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ s’ouvre sur le monde!</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/google-s%e2%80%99ouvre-sur-le-monde.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/google-s%e2%80%99ouvre-sur-le-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[lancement]]></category>
		<category><![CDATA[nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Vic Gundotra]]></category>
		<category><![CDATA[vidéos bulles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3254</guid>
		<description><![CDATA[3 mois après son lancement, Google+ est enfin ouvert à tous (plus besoin d&#8217;invitation), il vous suffit simplement d&#8217;avoir un compte Google (gmail) pour profiter du nouveau &#171;&#160;poids lourd&#160;&#187; des réseaux sociaux. Pour cette ouverture, Google a voulu faire dans la sobriété et, outre la déclaration faite par son patron Vic Gundotra, le seul signe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/google-s%e2%80%99ouvre-sur-le-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cash Management : 4 nouvelles solutions pour les entreprises marocaines</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/cash-management-4-nouvelles-solutions-pour-les-entreprises-marocaines.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/cash-management-4-nouvelles-solutions-pour-les-entreprises-marocaines.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Relation Client]]></category>
		<category><![CDATA[bmci]]></category>
		<category><![CDATA[cash management]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[La BMCI a lancé 4 nouvelles solutions de ‘Cash Management’ spécialement créées pour répondre aux besoins de gestion des flux des entreprises marocaines. La 1ère solution (Connexis) permet aux entreprises d’exécuter leurs paiements et d’accéder en temps réel à tous leurs comptes à la BMCI ou dans d’autres banques, que ce soit au Maroc ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/cash-management-4-nouvelles-solutions-pour-les-entreprises-marocaines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du bac 2011 sur taalim.ma</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/resultats-du-bac-2011-sur-taalim-ma.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/resultats-du-bac-2011-sur-taalim-ma.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 09:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bac]]></category>
		<category><![CDATA[maroc]]></category>
		<category><![CDATA[taalim.ma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=3211</guid>
		<description><![CDATA[Après les délibérations tenues les 2 et 3 juillet, les résultats des examens du baccalauréat 2011 ont bien été annoncés hier, lundi 4 juillet. Les listes des nouveaux bacheliers, sur les 382 180 lycéens à avoir passé les épreuves, ont été affichées dans l’après-midi, dans les différents lycées du royaume. Pour ceux qui ne peuvent pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/resultats-du-bac-2011-sur-taalim-ma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
