<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 09:35:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zaïn va conserver ses actifs dans Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>
		<category><![CDATA[Zain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur koweïti Zain Telecom, en pourparlers avec l&#8217;indien  Bharti Airtel pour vendre ses actifs en Afrique, va conserver sa part  dans la société de télécommunications Wana au Maroc.
«  Zain maintient ses actifs de télécommunications au Maroc », a annoncé  le directeur général de Wana, Frédéric Debord. Zain avait acheté, en  mars dernier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FEDASO et ATHIC annoncent la création du groupe ORONE</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/systemes/fedaso-et-athic-annoncent-la-creation-du-groupe-orone.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/systemes/fedaso-et-athic-annoncent-la-creation-du-groupe-orone.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 09:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Athic]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[Orone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Ce groupe permettra à la société FEDASO dont l&#8217;unité de production est installé à Fès et à ATHIC de financer leur développement respectif,tout en maintenant l’indépendance de leurs activités, afin de croître sur les futurs créneaux de la gestion des flux entrants.
« ORONE ambitionne également de croître par le biais d’acquisitions  externes, visant à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/systemes/fedaso-et-athic-annoncent-la-creation-du-groupe-orone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des abonnés pour Maroc Telecom, Wana et Méditel</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Les trois segments du secteur des télécommunications marocain, le mobile, le fixe et Internet, ont terminé l&#8217;année 2009 avec des hausses respectives du nombre de leurs abonnés de 10,94%, 17,56% et 56,7%, par rapport à 2008, selon l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).Il ressort des statistiques 2009 du secteur, publiés par l&#8217;ANRT, que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom : Tous les indicateurs sont au vert</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la publication des résultats du groupe pour l&#8217;année 2009, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire a déclaré :
« Dans un environnement difficile, le groupe Maroc Telecom fait mieux que ses prévisions tant sur le plan de la croissance des revenus que du maintien des marges. Tout en procédant à l’acquisition de 51% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-tous-les-indicateurs-sont-au-vert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les E-Services en perspectives du plan &#171;&#160;Maroc Numéric 2013&#8243;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[E-Services]]></category>
		<category><![CDATA[Haut débit]]></category>
		<category><![CDATA[Maroc Numeric 2013]]></category>
		<category><![CDATA[VSAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2212</guid>
		<description><![CDATA[Le secteur des télécommunications marocain est promis à un avenir  meilleur, à la faveur du développement des E-services, notamment ceux  liés au plan «Maroc Numeric 2013», aux services bancaires en ligne et à  la généralisation des technologies de l&#8217;information dans l&#8217;enseignement.Ces programmes peuvent présenter de réelles potentialités de croissance  du secteur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/a-la-une/les-e-services-en-perspectives-du-plan-maroc-numeric-2013.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlement à l&#8217;amiable entre Bladiphone et Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[bladiphone]]></category>
		<category><![CDATA[keyyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿La maison mère de Bladiphone, Keyyo a annoncé la conclusion d&#8217;un règlement à l&#8217;amiable dans le différend opposant sa filiale Bladiphone, spécialisée sur les offres de téléphonie illimitées vers le Maroc à destination de la communauté marocaine en France à Wana, opérateur marocain de télécommunications. &#171;&#160;Cette issue favorable conjuguée à la bonne orientation de l&#8217;activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numérisation des données : l&#8217;ONG « Innovation for Poverty Action » fait appel à FEDASO</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/ntic/numerisation-des-donnees-long-%c2%ab-innovation-for-poverty-action-%c2%bb-fait-appel-a-fedaso.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/ntic/numerisation-des-donnees-long-%c2%ab-innovation-for-poverty-action-%c2%bb-fait-appel-a-fedaso.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTIC]]></category>
		<category><![CDATA[Fedaso]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation for Poverty Action]]></category>
		<category><![CDATA[Numérisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Innovation For Poverty Action a mené des investigations portant sur le secteur scolaire dans les pays Africains et a souhaité déléguer le traitement de ses enquêtes à FEDASO qui dispose d&#8217;une succursale à Fès. Innovation for Poverty Action intervient au Maroc depuis 2006. L’ONG américaine a supervisé un projet en collaboration avec La Banque Mondiale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/ntic/numerisation-des-donnees-long-%c2%ab-innovation-for-poverty-action-%c2%bb-fait-appel-a-fedaso.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiers pas réussis au Maroc pour Be IP Africa</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/systemes/premiers-pas-reussis-au-maroc-pour-be-ip-africa.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/systemes/premiers-pas-reussis-au-maroc-pour-be-ip-africa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 19:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reseaux]]></category>
		<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Aruba]]></category>
		<category><![CDATA[Be IP]]></category>
		<category><![CDATA[Be IP Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Somaport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2184</guid>
		<description><![CDATA[Be IP Africa, filiale de Be IP France, a organisé avec Aruba Networks son premier séminaire dédié aux technologies de réseaux sans fils qui s’est tenu le 11 février dernier à l’Hyatt Regency de Casablanca.  Pas moins d’une cinquantaine de directeurs généraux et directeurs informatiques de grands comptes sont venus  découvrir les solutions [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/systemes/premiers-pas-reussis-au-maroc-pour-be-ip-africa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwi tourne la page Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bayn]]></category>
		<category><![CDATA[Constance Capdenat]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Zaz]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>
		<category><![CDATA[Zain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[«Casual day»! A la veille du week-end, tenue décontractée au siège d’Inwi. Le nouveau DG de l’opérateur télécom, Fréderic Debord, friand d’anglicisme, donne l’exemple. Il reçoit en chemise bleu-ciel à petits carreaux et blue jeans. Il ne met la cravate que lorsqu’il part «chez les banquiers» comme presque «tout le monde». Mardi 23 février, date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackberry, MSN, SMS, Tic Tac&#8230;les offres Inwi en détails</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Jawal]]></category>
		<category><![CDATA[Tic Tac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Inwi, la nouvelle  Marque qui remplace Wana a commencé la vente des ses produits et  services depuis le 23 février. Vous aurez une bonne partie des  informations sur les offres de téléphonie Inwi en visitant leur site http://www.inwi.ma. Ceci dit, derrière le Message que veut passer Inwi, il y a bien des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/blackberry-msn-sms-tic-tac-les-offres-inwi-en-details.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.556 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-12 08:23:39 -->
