<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : &#171;&#160;Maroc Numeric 2013&#8243; : 5,2 Milliards d&#8217;investissement</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 12:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Amine</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html/comment-page-1#comment-169</link>
		<dc:creator>Amine</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 12:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=1751#comment-169</guid>
		<description>100% d&#039;accord avec Mr.Mustapha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>100% d&#8217;accord avec Mr.Mustapha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youssef El Maroufy (elmaroufy) 's status on Tuesday, 20-Oct-09 01:43:08 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html/comment-page-1#comment-168</link>
		<dc:creator>Youssef El Maroufy (elmaroufy) 's status on Tuesday, 20-Oct-09 01:43:08 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 01:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=1751#comment-168</guid>
		<description>[...]  http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html" rel="nofollow">http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html</a>        a few seconds ago  from  Gwibber [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mustapha</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/ntic/maroc-numeric-2013.html/comment-page-1#comment-167</link>
		<dc:creator>Mustapha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 08:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=1751#comment-167</guid>
		<description>Il serait plus utile de publier le texte intégrale de cette stratégie; Car Maroc télécom qui a pris les marocains en otage en faisant main basse sur le réseau téléphonique (RTC) ne veut toujours pas débrider les télécoms. Le pack ADSL à 299DH, c&#039;est le prix du même pack en France à 29 euros, mais avec plus de 28 Mbit/s et non pas 128 KB/s comme le propose MT. Une pure arnaque ce débit qui rappelle les grands débuts de l&#039;internet en 1975. Je signale que le SMIG en France est de 1200 euros et non pas 150 euros comme chez nous. MT a fait 5% de plus de clients sur une base inférieur à 1 million d&#039;abonnés. Et cela ne les interpèlle même pas sur les prix qu&#039;ils partiquent. Où voulez vous qu&#039;un étudiant aille chercher 300 DH pour payer une connexion à 128 kbps. Pour télécharger un PDF de 128 mo il lui faudra 3 heures. Ces débit ne sont plus adaptés à l&#039;informatique d&#039;aujourd&#039;hui. Le tout est de savoir comment notre gouvernement procédera t-il pour ramener le prix du téléphone et de l&#039;ADSL à un niveau compatible avec le niveau socio-économique de la quasi-totalité des Marocains ? MT qui appartient à 52% à Vivendi ne se laissera pas faire. Voici une grave erreur de la privatisation au Maroc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il serait plus utile de publier le texte intégrale de cette stratégie; Car Maroc télécom qui a pris les marocains en otage en faisant main basse sur le réseau téléphonique (RTC) ne veut toujours pas débrider les télécoms. Le pack ADSL à 299DH, c&#8217;est le prix du même pack en France à 29 euros, mais avec plus de 28 Mbit/s et non pas 128 KB/s comme le propose MT. Une pure arnaque ce débit qui rappelle les grands débuts de l&#8217;internet en 1975. Je signale que le SMIG en France est de 1200 euros et non pas 150 euros comme chez nous. MT a fait 5% de plus de clients sur une base inférieur à 1 million d&#8217;abonnés. Et cela ne les interpèlle même pas sur les prix qu&#8217;ils partiquent. Où voulez vous qu&#8217;un étudiant aille chercher 300 DH pour payer une connexion à 128 kbps. Pour télécharger un PDF de 128 mo il lui faudra 3 heures. Ces débit ne sont plus adaptés à l&#8217;informatique d&#8217;aujourd&#8217;hui. Le tout est de savoir comment notre gouvernement procédera t-il pour ramener le prix du téléphone et de l&#8217;ADSL à un niveau compatible avec le niveau socio-économique de la quasi-totalité des Marocains ? MT qui appartient à 52% à Vivendi ne se laissera pas faire. Voici une grave erreur de la privatisation au Maroc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
