<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; Atlas Offshore</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/tag/atlas-offshore/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La pose du câble Atlas Offshore de Maroc Telecom est finalisée</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/systemes/la-pose-du-cable-atlas-offshore-de-maroc-telecom-est-finalisee.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/systemes/la-pose-du-cable-atlas-offshore-de-maroc-telecom-est-finalisee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 08:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Atlas Offshore développe l’interconnexion directe de Maroc Telecom avec les différents opérateurs européens présents à Marseille et soutient la croissance et la convergence de ses services fixes et mobiles. 
Alcatel-Lucent a finalisé pour Maroc Telecom, opérateur leader des télécommunications au Maroc, la construction et la pose du câble sous-marin Atlas Offshore entre la ville d’Asilah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/systemes/la-pose-du-cable-atlas-offshore-de-maroc-telecom-est-finalisee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom lance « Atlas Offshore »</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/systemes/37.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/systemes/37.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 18:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systèmes]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Maroc Telecom a procédé, samedi dernier à Asilah, au lancement de la pose du câble sous-marin en fibre optique « Atlas Offshore » reliant le Maroc et la France.
 
 
Présentant d’indéniables avantages, ce projet devra satisfaire amplement la demande croissante des activités d’offshoring, plus particulièrement celles émanant des centres d’appels et d’Internet haut débit ADSL.
Devant relier les deux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/systemes/37.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom : Une année 2006 &#171;&#160;Excellente&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/69.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/69.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeslam Ahizoune]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobisud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Un résultat net de 6,739 milliards de dirhams, en hausse de 16% par rapport à 2005, pour un chiffre d’affaires de 22,615 MMDH (+10,1%), a indiqué le président du directoire de l’opérateur historique du Royaume, M. Abdeslam Ahizoune.
 
 
La hausse a concerné également le résultat opérationnel, qui s’est établi, à fin décembre 2006, à quelque 10 MMDH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/69.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom : Une année 2006 &quot;Excellente&quot;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/69-2.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/69-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 10:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Abdeslam Ahizoune]]></category>
		<category><![CDATA[Atlas Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Mobisud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Un résultat net de 6,739 milliards de dirhams, en hausse de 16% par rapport à 2005, pour un chiffre d’affaires de 22,615 MMDH (+10,1%), a indiqué le président du directoire de l’opérateur historique du Royaume, M. Abdeslam Ahizoune.
 
 
La hausse a concerné également le résultat opérationnel, qui s’est établi, à fin décembre 2006, à quelque 10 MMDH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/69-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.509 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 19:27:03 -->
