<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; Meditel</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/tag/meditel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Meditel et la BMCE s&#8217;associe pour de nouvelles offres téléphoniques</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-et-la-bmce-sassocie-pour-de-nouvelles-offres-telephoniques.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-et-la-bmce-sassocie-pour-de-nouvelles-offres-telephoniques.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[BMCE]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[La Banque marocaine pour le commerce extérieur &#171;&#160;BMCE Bank&#160;&#187; et l&#8217;opérateur télécoms Méditel viennent de sceller un partenariat pour lancer de nouvelles offres téléphoniques dédiées au Marocains résidant à l&#8217;étranger (MRE), clients de BMCE Bank détenteurs de la carte avantages.
Ces offres permettront aux proches des MRE de bénéficier de forfaits téléphoniques à prix réduits, d&#8217;appels [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-et-la-bmce-sassocie-pour-de-nouvelles-offres-telephoniques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meditel : Accès gratuit à son compte Facebook</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/2577.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/2577.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[
Le second opérateur lancera une offre inédite, permettant aux clients Méditel abonnés ou en prépayé, de bénéficier d&#8217;un accès gratuit à leur compte Facebook sur leur téléphone mobile.
Ainsi, sans frais supplémentaires, les clients de Méditel peuvent suivre leur actualité Facebook, poster des commentaires et actualiser leur statut.



Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/2577.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 nouveaux abonnements chez Meditel</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/de-nouveaux-abonnements-chez-meditel.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/de-nouveaux-abonnements-chez-meditel.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Méditel vient tout juste de mettre sur le marché sa dernière offre «abonnement». C’est une palette de 10 forfaits qui vont de 1h 30 à 15 h 30, avec un contenu entièrement revu. Dans l’ancienne mouture, l’opérateur offrait un temps de communication et son équivalent en gratuité mais uniquement sur son propre réseau.
Dans la nouvelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/de-nouveaux-abonnements-chez-meditel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meditel lance le concours &#171;&#160;Meditel Android Developpement Challenge&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-lance-le-concours-meditel-android-developpement-challenge.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-lance-le-concours-meditel-android-developpement-challenge.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 5 juillet, et durant 4 mois, Meditel lancera le concours Meditel Android Developpement Challenge pour mettre en compétition la communauté des développeurs marocains et étrangers.
Cette compétition aboutira à la création d&#8217;applications avec un contenu marocain sur le système d&#8217;exploitation AndroidTM, développé par Google.
Share on Facebook]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/meditel-lance-le-concours-meditel-android-developpement-challenge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meditelecom : L&#8217;opérateur allège le poids de ses charges financières</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/meditelecom-loperateur-allege-le-poids-de-ses-charges-financieres.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/meditelecom-loperateur-allege-le-poids-de-ses-charges-financieres.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[4,5 milliards iront à l&#8217;apurement de l&#8217;encours d&#8217;un CMT dont l&#8217;échéance était programmée pour 2013. L&#8217;opérateur allège le poids de ses charges financières en repoussant la durée de l&#8217;endettement jusqu&#8217;en 2016. Le milliard de DH supplémentaire servira probablement à la distribution de dividendes pour la première fois.
Opération d&#8217;ingénierie financière pour Meditelecom. La Vie éco a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/meditelecom-loperateur-allege-le-poids-de-ses-charges-financieres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Nationale sans Téléphone Portable au Maroc</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/journee-nationale-sans-telephone-portable-au-maroc.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/journee-nationale-sans-telephone-portable-au-maroc.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 10:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[ournée Nationale sans Téléphone Portable au Maroc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2476</guid>
		<description><![CDATA[Durant le Dimanche 30 Mai, plusieurs milliers de marocains ont décidé de mener une action contre les Prix trop élevés et la piètre qualité des services des Opérateurs Télécoms au Maroc : éteindre leurs téléphones portables durant toute la journée.
Cette journée Nationale sans téléphone Portable au Maroc a été lancée sur Facebook et a réuni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/journee-nationale-sans-telephone-portable-au-maroc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc a les tarifs les plus élevés des pays arabes</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Advisors Group]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude sur les coûts de téléphonie mobile a révélé qu&#8217;au Maroc, les services mobiles étaient les plus chers du monde arabe. L’enquête portait sur 19 pays, et 53 opérateurs mobiles.
Arab Advisors Group, organisme jordanien spécialisé dans le consulting, vient de publier une analyse des tarifs de téléphonie dans 19 pays de la zone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fixe recule, la 3G et le prépayé progressent</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord et l&#8217;analyse de l&#8217;évolution trimestrielle des marchés du fixe, du mobile et le l&#8217;Internet au 31 mars 2010 viennent d&#8217;être publiés par l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Faits marquants : l&#8217;Internet a progressé de 14,75% en un trimestre, la téléphonie mobile de 6,86% et le fixe a reculé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse des tarifs d&#8217;interconnexion entre les trois opérateurs</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/baisse-des-tarifs-dinterconnexion-entre-les-trois-operateurs.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/baisse-des-tarifs-dinterconnexion-entre-les-trois-operateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[IAM]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana Corporate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[C’est un coup de pied dans la fourmilière que vient de donner l’Agence nationale de réglementation de télécommunications (Anrt), le régulateur du marché, qui a pris la décision, mardi 27 avril, de baisser les tarifs d’interconnexion entre les trois acteurs de la téléphonie mobile que sont Maroc Telecom, l’opérateur historique, Meditelecom, son challenger sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/baisse-des-tarifs-dinterconnexion-entre-les-trois-operateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android au Maroc : Le X10 Xperia bientôt chez Meditel</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/android-au-maroc-le-x10-xperia-bientot-chez-meditel.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/android-au-maroc-le-x10-xperia-bientot-chez-meditel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Android, le système  d&#8217;exploitation pour téléphone de Google sera disponible au Maroc chez  Méditel avec le X10 Xperia de Sony Ericsson. Ce Smartphone est équipé  d&#8217;un processeur d&#8217;1 Giga Hertz et d&#8217;un écran tactile anti-scratch.
Il a aussi toutes les options  d&#8217;un appareil photo numérique avec ses 8 méga pixels et son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/android-au-maroc-le-x10-xperia-bientot-chez-meditel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.943 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-07-31 19:35:17 -->
