<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; Vivendi</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/tag/vivendi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 19:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Maroc Télécom, bientôt actionnaire de Tunisiana?</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-bientot-actionnaire-de-tunisiana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-bientot-actionnaire-de-tunisiana.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 19:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[tunisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2884</guid>
		<description><![CDATA[Maroc Telecom, propriété du groupe français Vivendi, négocierait actuellement le rachat de 25% du capital de l’opérateur de téléphonie mobile Tunisiana. Maroc Telecom profiterait ainsi directement de la chute de Ben Ali en rachetant les parts de la Holding du gendre de l’ancien président tunisien. Le groupe Vivendi, par le biais de sa filiale Maroc Telecom, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-bientot-actionnaire-de-tunisiana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Télécom : Le groupe fait 31,65 milliards de dirhams de chiffre d&#8217;affaires en 2010</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-le-groupe-fait-3165-milliards-de-dirhams-de-chiffre-daffaires-en-2010.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-le-groupe-fait-3165-milliards-de-dirhams-de-chiffre-daffaires-en-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2882</guid>
		<description><![CDATA[Maroc Telecom, filiale du groupe Vivendi, a présenté ses chiffres de l&#8217;année 2010 lundi soir. Le marché marocain reste très rentable, mais l&#8217;opérateur a beaucoup étendu son activité également dans d&#8217;autres pays d&#8217;Afrique, où il a gagné 58% de clients par rapport à 2009. Maroc Telecom évalue son chiffre d’affaires 2010 à 31,65 milliards de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-le-groupe-fait-3165-milliards-de-dirhams-de-chiffre-daffaires-en-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Aid, la poule aux oeufs d&#8217;or des opérateurs de téléphonie Marocains</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/l%e2%80%99aid-une-aubaine-pour-les-operateurs-de-telephone-au-maroc.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/l%e2%80%99aid-une-aubaine-pour-les-operateurs-de-telephone-au-maroc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Les fêtes au Maroc, surtout religieuses, représentent depuis des années une aubaine financière pour les opérateurs de téléphone. Déjà dès la veille de la fête d’Al Fitr, que les Marocains célèbrent lundi, le flot des appels et des SMS connait un frémissement dans le pays qui compte trois grands opérateurs avec en perspective près de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/l%e2%80%99aid-une-aubaine-pour-les-operateurs-de-telephone-au-maroc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Telecom révise à la baisse son taux de croissance 2009</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-revise-a-la-baisse-son-taux-de-croissance-2009.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-revise-a-la-baisse-son-taux-de-croissance-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 18:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Ahizoune]]></category>
		<category><![CDATA[Chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[Gabon Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[mauritel]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe &#171;&#160;Maroc Telecom&#160;&#187; a réalisé, durant le premier semestre 2009, un chiffre d&#8217;affaires consolidé de 14,6 milliards de dirhams (MMDH), qui s&#8217;est inscrit en hausse de 1,9% par rapport à la période correspondante de 2008, malgré &#171;&#160;un contexte économique mondial difficile&#160;&#187; et l&#8217;intensification de la concurrence. Le président du directoire de Maroc Telecom, M. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/maroc-telecom-revise-a-la-baisse-son-taux-de-croissance-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange et Vivendi rivalisent sur les marchés du Maghreb</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/orange-et-vivendi-rivalisent-sur-les-marches-du-maghreb.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/orange-et-vivendi-rivalisent-sur-les-marches-du-maghreb.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Orange, qui est déjà en Égypte, va entrer en Tunisie, tandis que Vivendi est installé au Maroc. Alors que la croissance du marché des télécoms se ralentit en Europe, les opérateurs français vont chercher la croissance au Maghreb. Orange vient de marquer un point en Tunisie. Dans ce pays, qui compte déjà deux opérateurs mobiles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/orange-et-vivendi-rivalisent-sur-les-marches-du-maghreb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivendi d’accord pour monter à 51% de Maroc Telecom</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/vivendi-d%e2%80%99accord-pour-monter-a-51-de-maroc-telecom.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/vivendi-d%e2%80%99accord-pour-monter-a-51-de-maroc-telecom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2003 09:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Fourtou]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://casabladi.dreamhosters.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Le conseil d’administration de Vivendi Universala approuvé mardi le projet de montée au capital de Maroc Telecom visant à détenir 51% du capital de la société, a indiqué VU dans un communiqué. VU, qui détient 35% de Maroc Telecom, &#171;&#160;restera et essaiera même de monter dans le capital de Maroc Télécom, une fois que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/vivendi-d%e2%80%99accord-pour-monter-a-51-de-maroc-telecom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
