<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITMaroc.com : La revue de presse des nouvelles technologies au Maroc &#187; Wana</title>
	<atom:link href="http://www.itmaroc.com/tag/wana/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itmaroc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 19:22:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>M. Chami juge insuffisantes les promotions des opérateurs</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/m-chami-juge-insuffisantes-les-promotions-des-operateurs.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/m-chami-juge-insuffisantes-les-promotions-des-operateurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmed Réda Chami]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2553</guid>
		<description><![CDATA[Les tarifs des services de communications ont connu une baisse continue, depuis l&#8217;entrée en vigueur de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence au Maroc en 2000, a indiqué le ministre de l&#8217;Industrie, du commerce et des nouvelles technologies, M. Ahmed Reda Chami. La baisse des tarifs des services de communications [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/m-chami-juge-insuffisantes-les-promotions-des-operateurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Maroc a les tarifs les plus élevés des pays arabes</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Arab Advisors Group]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Une récente étude sur les coûts de téléphonie mobile a révélé qu&#8217;au Maroc, les services mobiles étaient les plus chers du monde arabe. L’enquête portait sur 19 pays, et 53 opérateurs mobiles. Arab Advisors Group, organisme jordanien spécialisé dans le consulting, vient de publier une analyse des tarifs de téléphonie dans 19 pays de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/le-maroc-a-les-tarifs-les-plus-eleves-des-pays-arabes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fixe recule, la 3G et le prépayé progressent</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Medi Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Les tableaux de bord et l&#8217;analyse de l&#8217;évolution trimestrielle des marchés du fixe, du mobile et le l&#8217;Internet au 31 mars 2010 viennent d&#8217;être publiés par l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT). Faits marquants : l&#8217;Internet a progressé de 14,75% en un trimestre, la téléphonie mobile de 6,86% et le fixe a reculé de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/le-fixe-recule-la-3g-et-le-prepaye-progressent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méditel rassure son monde</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/a-la-une/meditel-rassure-son-monde.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/a-la-une/meditel-rassure-son-monde.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 09:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[FinanceCom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Mohamed El Mandjra]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2314</guid>
		<description><![CDATA[Aucune donnée! Ni sur le résultat d’exploitation, ni sur le résultat net. Méditel, il est vrai, n&#8217;est pas juridiquement tenue de communiquer l’ensemble des données: sa société n’est pas cotée en bourse. En affinant toutefois sa communication financière, l’opérateur aurait permis aux observateurs une visibilité plus pertinente sur sa rentabilité surtout. Toujours est-il que Méditel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/a-la-une/meditel-rassure-son-monde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaïn va conserver ses actifs dans Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric]]></category>
		<category><![CDATA[ONA]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>
		<category><![CDATA[Zain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;opérateur koweïti Zain Telecom, en pourparlers avec l&#8217;indien Bharti Airtel pour vendre ses actifs en Afrique, va conserver sa part dans la société de télécommunications Wana au Maroc. « Zain maintient ses actifs de télécommunications au Maroc », a annoncé le directeur général de Wana, Frédéric Debord. Zain avait acheté, en mars dernier, une participation de 31% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/zain-va-conserver-ses-actifs-dans-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse des abonnés pour Maroc Telecom, Wana et Méditel</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 11:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2220</guid>
		<description><![CDATA[Les trois segments du secteur des télécommunications marocain, le mobile, le fixe et Internet, ont terminé l&#8217;année 2009 avec des hausses respectives du nombre de leurs abonnés de 10,94%, 17,56% et 56,7%, par rapport à 2008, selon l&#8217;Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).Il ressort des statistiques 2009 du secteur, publiés par l&#8217;ANRT, que le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/internet/hausse-des-abonnes-pour-maroc-telecom-wana-et-meditel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Règlement à l&#8217;amiable entre Bladiphone et Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[bladiphone]]></category>
		<category><![CDATA[keyyo]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[﻿﻿La maison mère de Bladiphone, Keyyo a annoncé la conclusion d&#8217;un règlement à l&#8217;amiable dans le différend opposant sa filiale Bladiphone, spécialisée sur les offres de téléphonie illimitées vers le Maroc à destination de la communauté marocaine en France à Wana, opérateur marocain de télécommunications. &#171;&#160;Cette issue favorable conjuguée à la bonne orientation de l&#8217;activité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/reglement-a-lamiable-entre-bladiphone-et-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwi tourne la page Wana</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Attijariwafa bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bayn]]></category>
		<category><![CDATA[Constance Capdenat]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Zaz]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>
		<category><![CDATA[Zain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[«Casual day»! A la veille du week-end, tenue décontractée au siège d’Inwi. Le nouveau DG de l’opérateur télécom, Fréderic Debord, friand d’anglicisme, donne l’exemple. Il reçoit en chemise bleu-ciel à petits carreaux et blue jeans. Il ne met la cravate que lorsqu’il part «chez les banquiers» comme presque «tout le monde». Mardi 23 février, date [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-tourne-la-page-wana.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INWI, nouvelle marque, nouvelle stratégie.</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[ADSL]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Bayn]]></category>
		<category><![CDATA[Frédéric Debord]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[maroc telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Meditel]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[Se positionner sur quatre fronts! C’est ainsi que se décline la nouvelle stratégie commerciale d’Inwi. Le mot d’ordre est de «chercher des parts de marché là où elles sont». Le parc prépayé est une cible prioritaire. Il totalise à lui seul plus de 24 millions de clients, soit plus de 95% du marché. Evidemment, Maroc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/inwi-nouvelle-marque-nouvelle-strategie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La note d’orientation enfin adoptée</title>
		<link>http://www.itmaroc.com/telecom/la-note-d%e2%80%99orientation-enfin-adoptee.html</link>
		<comments>http://www.itmaroc.com/telecom/la-note-d%e2%80%99orientation-enfin-adoptee.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 18:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>itm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[ANRT]]></category>
		<category><![CDATA[Inwi]]></category>
		<category><![CDATA[Wana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itmaroc.com/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Le régulateur télécoms (ANRT) a adopté officiellement, le 22 février à Rabat, la note d’orientation 2010-2013. Elle trace les grandes lignes du secteur pour les années à venir. La baisse des tarifs des communications devrait être l’un de ses points phare. L’idée est de pousser indirectement vers une plus grande concurrence sectorielle. Rappelons que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.itmaroc.com/telecom/la-note-d%e2%80%99orientation-enfin-adoptee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
